La Dirección de Admisiones y Registro informa a la comunidad universitaria la publicación de la lista de graduandos ordinarios del período académico 2026-1 de los programas de pregrado y posgrado, de conformidad con el Calendario Académico 2026, aprobado mediante el Acuerdo No. 116 del 19 de noviembre de 2025.
Facultad de Ciencia y Tecnología
Facultad de Educación
Facultad de Artes
Facultad de Humanidades
Facultad de Educación Física
Programas de Posgrado
La ceremonia de graduación tendrá lugar el día viernes, 31 de julio de 2026 en el Teatro Crisanto Luque, ubicado en la carrera 10 # 19 – 64
Lista de graduandos grados ordinarios 2026-1 programas de posgrado
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO |
| LISTA DE GRADUANDOS GRADOS ORDINARIOS 2026-1 PROGRAMAS DE POSGRADO |
| CÓDIGO | NOMBRE | DOCUMENTO | TÍTULO |
|---|---|---|---|
| 2024280030 | Cesar Wester Paul Enrique Rodriguez Zalamea | 1233693878 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2024280025 | Edicsson Dario Linares Jimenez | 1022975558 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2024280004 | Jorge Esteban Becerra Moreno | 1014282331 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2024280034 | Juanita Rojas Manjarres | 1000595459 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2024280026 | Mateo David Mora Bohórquez | 1010051807 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2023180006 | Oscar Gabriel Cerquera Losada | 79704535 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2024280012 | Yaidith Stefanny Cortes Cardenas | 1000697750 | Magíster en Arte, Educación y Cultura |
| 2024184107 | Natalia María Corredor Rodríguez | 1020822785 | Magíster en Docencia de las Ciencias Naturales |
| 2024283020 | Camila Andrea Sotelo Gutiérrez | 1054683681 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2024283001 | Juan Camilo Ayala Gómez | 1019133902 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2024283018 | Juan Carlos Rodríguez Calderón | 1073242798 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2024183031 | Karen Juliana Pulido Gaviria | 1007414698 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2024283003 | Laura Andrea Cardenas Vela | 1022406237 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2024283019 | Laura Fernanda Saavedra Pedraza | 1049656412 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2024283008 | Maria Lineth Intencipa Acosta | 1193227388 | Magíster en Docencia de la Química |
| 2020181012 | Edwin Alejandro Burgos Diaz | 1024507503 | Magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación |
| 2021181024 | Sebastian Antony Ramirez Torres | 1014252209 | Magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación |
| 2025290013 | Anderson David Pedraza Gomez | 1001272325 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290005 | Ángela Johanna González Díaz | 52774339 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290002 | Angie Natalia Cruz Garcia | 1013655370 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281110 | Brayan David Martínez Veloza | 1001173326 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281103 | Carmen Andrea Cachaya Casanova | 1079186173 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281112 | Darly Maritza Melo Pineda | 1019108391 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290014 | Edna Yulieth Ramos Reyes | 1015421620 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290015 | Ivan David Reyes Rodríguez | 1000019530 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290011 | Johanna Moyano Cruz | 1023941040 | Especialista en Pedagogía |
| 2025190026 | José Luis Sáenz Gutiérrez | 1144074564 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290019 | Juan Felipe Rojas Pulido | 1016081796 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290008 | Juan Sebastián López Acosta | 1015467669 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281102 | Juli Cabanzo Tovar | 53043805 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281111 | Lissete Carolina Martinez Zapata | 1017132947 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281119 | María Camila Pérez Suárez | 1070924828 | Especialista en Pedagogía |
| 2025281116 | María Fernanda Muñoz Cárdenas | 1070019841 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290020 | Melissa Vargas Castro | 1136887972 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290009 | Paula Daniela Moreno Quiroga | 1030653098 | Especialista en Pedagogía |
| 2024290012 | Rolando Malaver Beltrán | 79991116 | Especialista en Pedagogía |
| 2026181123 | Sergio Alejandro Villamil Rodriguez | 1015478011 | Especialista en Pedagogía |
| 2025290017 | Yinna Paola Rincón Gonzalez | 1000319677 | Especialista en Pedagogía |
| 2023287532 | Ana María Suárez Castro | 1018460890 | Magíster en Educación |
| 2023287509 | Angie Paola Chaves Castro | 1000690898 | Magíster en Educación |
| 2017287519 | Cristian Yesid Castillo Rodríguez | 1030598837 | Magíster en Educación |
| 2020287541 | Mario Edilberto Torres Del Corral | 79424513 | Magíster en Educación |
| 2023287523 | Marlon Sneyder Moncada Staper | 1024513867 | Magíster en Educación |
| 2018287567 | Oswal Ospina Franco | 80895479 | Magíster en Educación |
| 2024284258 | Adrián Felipe Sánchez Flautero | 1026298169 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284230 | Adriana Lucia Martinez Algarra | 1001059581 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284210 | Alejandra Bernal Ovalle | 1023960443 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284269 | Alejandro Zabaleta Horta | 80025247 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284241 | Andrés Hernán Apolinar Pérez Rayo | 1032443123 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284243 | Angela Sofía Pirachicán Martínez | 1007788850 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284238 | Angélica Palacios Moreno | 1001167237 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284235 | Angie Julieth Moreno Vega | 1032476635 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284205 | Anginson Steven Angulo Hernández | 1022323233 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284233 | Aura Daniela Montenegro Bonilla | 1032505445 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284244 | Cristian Camilo Plazas Pedreros | 1014181204 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284268 | Cristian Camilo Verdugo Marquez | 1012415032 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284207 | Danna Valentina Barragán Sanchez | 1000146113 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284222 | Dúmar Háldayr Gómez Pinzón | 1077087302 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284206 | Edgar Mauricio Aranda Remolina | 80745097 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284239 | Favian Camilo Pardo Garcia | 1030652056 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284242 | Johan Stick Pienda Lizarazo | 1010237819 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284229 | Jose Alexander Lozano Maldonado | 11441525 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284266 | José Luis Vásquez Lancheros | 1007694927 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284209 | Juan David Beltrán Puerta | 1001174748 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284270 | Juan David Zamora Muñoz | 1000595297 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284226 | Mychel Fernando Huerfano Moreno | 1033704963 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284251 | Oscar Leonardo Rodríguez Ávila | 1069726905 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284213 | Rafael Orlando Castro Clavijo | 11443839 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284252 | Sergio Daniel Rodríguez Pachón | 1018499417 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024284218 | Wilmer Gantiva Barrantes | 1069303432 | Magíster en Ciencias del Deporte y la Actividad Física |
| 2024289013 | William Yesid Moreno Holguín | 1013682907 | Magíster en Estudios Sociales |
| 2024191513 | Mayra Alejandra Reyes Niño | 1026259280 | Magíster en Enseñanza de Lenguas Extranjeras |
| 2023191509 | Wendy Tatiana Tabares Narvaez | 1010211528 | Magíster en Enseñanza de Lenguas Extranjeras |
Lista de graduandos grados ordinarios 2026-1 programas de pregrado
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO |
| LISTA DE GRADUANDOS GRADOS ORDINARIOS 2026-1 FACULTAD DE HUMANIDADES |
| CÓDIGO | NOMBRE | DOCUMENTO | TÍTULO |
|---|---|---|---|
| 2021234038 | Amanda del Pilar Pavajeau Niño | 1014309204 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2020134010 | Ana Maria Cristancho Coronado | 1000465189 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2019234004 | Angie Vanesa Angel Casallas | 1014280129 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2019234002 | Dairon Andrés Alarcón Murcia | 1076626693 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2019234042 | Danna Michel Riaño Mendoza | 1233911739 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2021234009 | Darwin Steven Corzo Castro | 1027520086 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2022234054 | David Andrés Anzola Reyes | 1033774862 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2020234003 | Dayanna Bejarano Barragán | 1000119667 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2019234050 | Giselle Paulina Tavera Acuña | 1005273516 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2021234042 | Henry Esteban Pinzon Gonzalez | 1001339320 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2021234025 | Jesús David Linares Ochoa | 1000381198 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2020234016 | Jhon Sebastián Garzón Traslaviña | 1006794309 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2021234046 | Karen Vanessa Rodriguez Rojas | 1001273827 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2020234001 | Laura Natalia Ardila Santa | 1001327745 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2021134006 | Leidy Johana Barrios Ramirez | 1007107384 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2019234032 | Leidy Viviana Mora Agudelo | 1001342895 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2021134004 | Leshly Alejandra Ávila Roa | 1030528251 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2019134030 | Lorena Maldonado Camargo | 1000832953 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2018234014 | Maria Angélica Dussán Buitrago | 1014276089 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2021134037 | Maria Camila Pacheco Fandiño | 1000320774 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2019234045 | Maria Fernanda Salguero Reyes | 1010223614 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2020234007 | María José Castillo Coy | 1000160976 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2020234045 | Natalia Segura Gallego | 1031173767 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2020234021 | Neill Felipe Jaimes Beltran | 1001096750 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2019234043 | Nicolle Sthefany Roa De Salvador | 1000776689 | Licenciada en Español e Inglés |
| 2008234030 | Richrd Alan Martínez Borda | 1010168386 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2021134052 | Santiago Alexander Solarte Rodríguez | 1001271528 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2021134032 | Santiago Andrés Nemogá Bogoya | 1025141145 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2020234013 | Yerson Rodrigo Fuentes Rodríguez | 1000225684 | Licenciado en Español e Inglés |
| 2020238006 | Angie Alexandra Bustos Ramos | 1000213956 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2019238045 | Daneli Rivera Pardo | 1026591753 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138002 | Daniela Arias Peña | 1000493431 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020238027 | Danna Nicol Garzón Ascuntar | 1000469464 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021238013 | Erika Jhulyet Castiblanco Gallego | 1000161798 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138029 | Gabriela Martínez Hernández | 1000149640 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020238051 | Johan Felipe Torres Montañez | 1007698673 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138028 | José Alfonso Manrique Barbosa | 1021312247 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021238041 | Jose Gabriel Murcia Arias | 1012319153 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021238026 | Juan David Gómez Olivari | 1001348500 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020238056 | Julian Esteban Castiblanco Reina | 1192765457 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2008238018 | Julio César González Mejía | 80720221 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138027 | Karen Juliana Macana Roncancio | 1192748879 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020138018 | Laura Lizeth Hernandez | 1010025875 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138026 | Laura Tatiana Luna Muñoz | 1000936201 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020138005 | Lizeth Angélica Barrientos Escalante | 1001348338 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020238050 | Ludy Andrea Suarez Guarin | 1001326507 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2010138056 | Luis Eduardo Sequeda Jiménez | 1024498672 | Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2018138010 | María Alejandra Castañeda Caro | 1007156778 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138044 | Marilyn Yised Prieto Rincón | 1021392713 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2018138020 | Sara Camila González Cadena | 1010005475 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021138001 | Sara Catalina Alape Jiménez | 1000942183 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2020238032 | Sara Liliana Hurtado García | 1001272853 | Licenciada en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés |
| 2021260014 | Andrés David Cardona Suárez | 1001205212 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2018260014 | Bryan Andrés Camacho Moreno | 1001114060 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022160083 | Catalina Martínez Corredor | 1024465982 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2022260016 | Cesar Alejandro Castañeda Morales | 1001065409 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2018260047 | Cristhyan David Olaya Paipilla | 1033779293 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022160005 | Cristian Yair Arroyo Valiente | 1102870893 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022260062 | Daniel Felipe Perdomo Novoa | 1233913309 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022160068 | Deiber Mauricio Antolínez Acosta | 1016592335 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2020260044 | Esteban Felipe Restrepo Castro | 1000460030 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2021260003 | Esthefanny Aza Montes | 1000354216 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2022160082 | Fabián Andrés Herrera Pérez | 1022931402 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2020160026 | Israel Felipe Garzón Sierra | 1000349559 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2018160014 | Jan Carlos Campo Caña | 1063560887 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2021260064 | Jessica Alejandra Alvarez Romero | 1000378035 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2022260004 | Jesús David Bohórquez Melo | 1001220121 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022160040 | Jose Alfredo Lozano Cardenas | 1000590100 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022160094 | Juan David Rincón Gutiérrez | 1000858423 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022260041 | Juan Diego Ladino Gómez | 1027523580 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2022260084 | Juan Sebastian Sanchez Zuñiga | 1000625088 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2021260094 | Juliana Esperanza Romero Contreras | 1000273716 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2022160069 | Karol Mariana Aragón Suarez | 1016943529 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2021260074 | Nicol Alejandra Gómez Álvarez | 1001346651 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2022160099 | Santiago Torres Prieto | 1011200696 | Licenciado en Ciencias Sociales |
| 2021260069 | Sara Milena Carmona Ramos | 1192735970 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2021260098 | Stefany Andrea Moreno Roa | 1000033778 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2020260033 | Yessica Tatiana Marín Rubiano | 1010112119 | Licenciada en Ciencias Sociales |
| 2016260006 | Alejandro Baron Valencia | 1069759542 | Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales |
| 2016160032 | Angie Katerine Hernández Ortiz | 1018459497 | Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales |
| 2015260039 | Eduard Daniel Morales Chisco | 1023962535 | Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales |
| 2021132009 | Ashly Karen Diana Castellanos Bohórquez | 1001045778 | Licenciada en Filosofía |
| 2020132016 | Brayan Nicolas Martínez Sabogal | 1026306952 | Licenciado en Filosofía |
| 2021132021 | Camilo Andres Jojoa Guio | 1003535125 | Licenciado en Filosofía |
| 2017132011 | Carlos Felipe Cucunuba Apache | 1233905031 | Licenciado en Filosofía |
| 2018232012 | Duvan Alexis Garcia Cely | 1233492766 | Licenciado en Filosofía |
| 2020132015 | Edson Felipe Martín Fino | 1000520786 | Licenciado en Filosofía |
| 2021232007 | Gabriel Alexandre Farías Sánchez | 1020833846 | Licenciado en Filosofía |
| 2021132010 | Heidy Carolina Castro Noriega | 1193090138 | Licenciada en Filosofía |
| 2016232016 | Laura Giraldo Llano | 1026596454 | Licenciada en Filosofía |
| 2020232024 | Luis Felipe Pinilla Horta | 1026306974 | Licenciado en Filosofía |
| 2021232004 | Maria Alejandra Angulo Ocampo | 1000574874 | Licenciada en Filosofía |
| 2019232027 | Nicolás Pérez Capera | 1001182071 | Licenciado en Filosofía |
| 2021232029 | Stefanny Rodríguez Ávila | 1003705140 | Licenciada en Filosofía |
Lista de graduandos grados ordinarios 2026-1 programas de pregrado
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO |
| LISTA DE GRADUANDOS GRADOS ORDINARIOS 2026-1 FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| CÓDIGO | NOMBRE | DOCUMENTO | TÍTULO |
|---|---|---|---|
| 2022249002 | Jenifer Andrea Anaya Benavides | 1001344585 | Licenciada en Educación Básica Primaria |
| 2019249004 | María Alejandra Álzate Peña | 1000348120 | Licenciada en Educación Básica Primaria |
| 2023149020 | Natalia Yiseth Hernández Fernández | 1022322496 | Licenciada en Educación Básica Primaria |
| 2021156061 | Claudia Marcela Vidal Acosta | 1024596438 | Licenciada en Educación Especial |
| 2020256012 | Daniel Alexander Mahecha Forero | 1233511681 | Licenciado en Educación Especial |
| 2018256034 | Dayana Camila Medina Hidalgo | 1018497522 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021256020 | Jimena Ladino Riveros | 1003739741 | Licenciada en Educación Especial |
| 2018256059 | Juan Sebastián Roa Rivera | 1077976900 | Licenciado en Educación Especial |
| 2021156027 | Juanita Guzmán Ortiz | 1000182854 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021256013 | Laura Sofía Daza Cifuentes | 1000077202 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021156044 | Laura Valentina Rivera Acosta | 1000727944 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021256002 | Laury Valentina Ariza Pardo | 1000271694 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021156056 | Lorena Urrea Rivera | 1000782446 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021256001 | María Camila Arias Guevara | 1085347085 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021156012 | María Camila Castellanos Robles | 1016712469 | Licenciada en Educación Especial |
| 2019156068 | Marielen Sofia Salazar Abril | 1000589760 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021156013 | Paula Andrea Castillo Zolaque | 1013097336 | Licenciada en Educación Especial |
| 2021256006 | Sarai Hassibe Betancur Rojas | 1014657890 | Licenciada en Educación Especial |
| 2022258025 | Alejandra Fajardo Riveros | 1026590733 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258060 | Ana Milena Ramírez Escobar | 1233495844 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258026 | Anamaría Forero Ariza | 1019142806 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258035 | Angie Daniela Hernández Diaz | 1007519672 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258058 | Anyeli Yulieth Puentes Saavedra | 1000619635 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158001 | Breyeth Johana Acosta Beltrán | 1000378978 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158050 | Camilo Esteban Paz Camelo | 1000516311 | Licenciado en Educación Infantil |
| 2022158079 | Daniela Alexandra Yaima Lozano | 1001327435 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258051 | David Esteban Orjuela Silva | 1032499594 | Licenciado en Educación Infantil |
| 2022258047 | Derly Caroline Murcia López | 1032797472 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258011 | Helen Dayana Cardenas Prada | 1000695479 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258008 | Iveth Alejandra Beltrán Cifuentes | 1074414737 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158015 | Ivis Celena Camacho Buitrago | 1000323296 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258016 | Jary Sofia Castellanos Ávila | 1000469855 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2024158041 | Jennifer Valentina Niño Angulo | 1034396139 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258014 | Jenny Lorena Carreño Montaña | 1023962070 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258049 | Jhennifer Muñoz Caicedo | 1002807491 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158040 | Julieth Katherine López López | 1032936002 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258034 | Karen Daniela Gutiérrez Zarate | 1010068535 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158022 | Karol Daniela Díaz Jiménez | 1003559597 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258007 | Kimberly Natalia Bastidas Bernal | 1000126215 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2024158048 | Laksmi Devani Pastor Martínez | 1013612661 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258057 | Laura Camila Pinto González | 1027524043 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258033 | Laura Dayana Gutiérrez Sierra | 1026307019 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258022 | Laura Lorena Corredor Castellanos | 1001273110 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258062 | Laura Milena Rodríguez Medina | 1019982721 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2019258078 | Laura Paola Vera Uriza | 1000781222 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258070 | Laura Sofia Suesca Suesca | 1001297602 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2023158016 | Leidy Natalia Garzón Rojas | 1000624141 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258024 | Luisa Fernanda Espitia Gómez | 1025141482 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2024158057 | Luisa Fernanda Rodríguez Sosa | 1031125862 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258019 | Luisa María Cediel Llanos | 1033685411 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258036 | Luz Daniela Hernández Suarez | 1031176651 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158058 | Manuella Rojas Acosta | 1027210204 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258056 | María Camila Pinilla Arias | 1000831973 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2023258031 | María Eugenia Henao Noguera | 1000455316 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258027 | María Fernanda Fuentes Gil | 1000929612 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258012 | Mariana Cardoso Hoyos | 1001188200 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158057 | Mariana Rodríguez López | 1001201517 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258061 | Natalia Valentina Rey Pineda | 1013100679 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258074 | Niyireth Tatiana Velandia Quevedo | 1003558991 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258032 | Paola Andrea Gutiérrez Medina | 1010240976 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258072 | Paola Andrea Torres Camacho | 1003517167 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258018 | Paula Andrea Castro Ángel | 1013101338 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258068 | Paula Jannin Solano Pérez | 1000836118 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158067 | Paula Ximena Sánchez Torres | 1000143245 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258044 | Sara Daniela Mejorano Marroquín | 1076241411 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258067 | Sara Valentina Sánchez Eslava | 1027150777 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2024158042 | Sara Viviana Nope Botache | 1034280217 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158008 | Shaleima Yaneth Barroso López | 1002488239 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022158016 | Sofia Alejandra Camargo Henao | 1013576146 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258039 | Valentina Jara Forero | 1109115472 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2022258045 | Yisel Daniela Merchán Prieto | 1000223570 | Licenciada en Educación Infantil |
| 2020153027 | Alix Marcela Pita García | 1136887852 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253027 | Angela Julieth Parada Calvo | 1007228354 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253008 | Angélica Valeria Flechas Bejarano | 1022398420 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2021253002 | Angie Natalia Arias Varón | 1000181669 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2017253043 | Astrid Dayan Triana | 53130018 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253025 | Brityi Katerin Pacheco Bocarejo | 1003534018 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253007 | Dayann Ferrer Pestana | 1000615645 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2018253015 | Elber Antonio Ismare Dura | 1144166343 | Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2021153023 | Juan Diego Chaves Ramírez | 1023979246 | Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253028 | Julio Cesar Pedraza Velásquez | 1026274205 | Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253012 | Karen Daniela Garzón Barreto | 1026594309 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2021253028 | Katherin Dayhan Moreno García | 1030637560 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2021253011 | Luisa Fernanda Corredor Pazo | 1000283558 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2023153018 | Luisa Fernanda Pacheco Bernal | 1023363522 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253036 | Luisa Fernanda Sánchez Torres | 1003704455 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2018153016 | María Margarita Rosa Cuesta Ramírez | 1032475186 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2021253036 | María Paula Pineda Chaparro | 1016103401 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020153005 | Maura Sofia Bello Giraldo | 1193551414 | Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2019253020 | Rafael Leonardo Linares Ochoa | 1033768573 | Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
| 2020253001 | Sergio Andrés Andrade Varón | 1015472448 | Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos |
