Requisitos que debes cumplir
- Contar con título de bachille
- Haber presentado el Examen de Estado para la educación media (Pruebas ICFES – SABER 11) “La fecha en la que se haya presentado la prueba no genera ninguna restricción para el proceso de admisión”
- Realizar el proceso de inscripción dentro de los plazos establecidos por la Universidad y cumplir con los requisitos definidos para dicho proceso, los cuales han sido dados a conocer públicamente
- No contar con título Universitario previo
- Presentar y aprobar las pruebas de admisión definidas por el programa
- Estar dentro de los estaros 1, 2 o 3
- No ser estudiante activo de alguno de los programas de la universidad
Paso a paso proceso de inscripción
Paso 1: Oferta académica
Paso 2: Formulario de inscripción
La inscripción es GRATUITA, solo requiere diligenciar el formulario de inscripción.
Completa todos los campos del formulario hasta el 31 de mayo de 2026
Modal Title
Paso 3: Charlas informativas
Jueves 21 de mayo del 2026
9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Paso 4: Cronograma citación y realización de pruebas
Del 9 al 11 de junio del 2026
Paso 5: Cronograma citación y realización de pruebas
Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos
aspirantes citados a prueba específica
Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos
aspirantes citados a entrevista
aspirantes citados a prueba específica
aspirantes citados a entrevista
Paso 6: Lista de admitidos
LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO INFORMA A LOS ASPIRANTES ADMITIDOS QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PUBLICARA LOS INSTRUCTIVOS DE LEGALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA
Lista de admitidos programas de pregrado periodo académico 2026-2 Multicampus Universitario Suba
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO |
| LISTADO DE ADMITIDOS PROGRAMAS DE PREGRADO – PROCESO DE ADMISIÓN 2026-2 MULTICAMPUS UNIVERSITARIO SUBA |
| NOMBRE | DOCUMENTO | PROGRAMA |
|---|---|---|
| OCAMPO PEREZ LAURA NICOLL | 1018486811 | Licenciatura en Educación Física |
| BELLO MENDIVELSO RAUL | 80503908 | Licenciatura en Educación Física |
| VIASUS PEREZ ESTEBAN | 1032445816 | Licenciatura en Educación Física |
| VILLALOBOS HIGUERA SEBASTIAN | 1013109920 | Licenciatura en Educación Física |
| CARDENAS TOVAR LUIS EDUARDO | 1036626839 | Licenciatura en Educación Física |
| ROA FONTECHA YURI MARCELA | 1010036585 | Licenciatura en Educación Física |
| CALA OSPINO PAOLA FERNANDA | 1000462375 | Licenciatura en Educación Física |
| ROA ROMERO BRIYITH TATIANA | 1049796425 | Licenciatura en Educación Física |
| RICARDO RODRIGUEZ JONATAN ANDRES | 1026265702 | Licenciatura en Educación Física |
| NUNEZ MARTINEZ JUAN FELIPE | 1031817294 | Licenciatura en Educación Física |
| SANTISTEBAN MONTANO DAVID ALEXANDER | 1126564099 | Licenciatura en Educación Física |
| CAMARGO GIL LAURA DANIELA | 1031812751 | Licenciatura en Educación Física |
| RIASCOS PIAGUAJE NAREN DIBERLEY | 1019119751 | Licenciatura en Educación Física |
| GUTIERREZ ROA NICOLAS | 1031652054 | Licenciatura en Educación Física |
| HOYOS HERNANDEZ YEISON DAVID | 1066736112 | Licenciatura en Educación Física |
| MIRANDA OLASCOAGA ROGER ANDRES | 1030579844 | Licenciatura en Educación Física |
| OSES ZAMBRANO SANTIAGO FELIPE | 1031807322 | Licenciatura en Educación Física |
| ROZO CRUZ CARLOS MANUEL | 1022957103 | Licenciatura en Educación Física |
| NINO SIERRA KEVIN SANTIAGO | 1031813403 | Licenciatura en Educación Física |
| CRISTANCHO ROJAS SAMUEL ESTEBAN | 1031654430 | Licenciatura en Educación Física |
| GOMEZ ANGEL CRISTIAN RICARDO | 1034400514 | Licenciatura en Educación Física |
| BADARACO CAMPO DIEGO ARMANDO | 1118866879 | Licenciatura en Educación Física |
| DE LA ROSA YANES JOSE DAVID | 1019026523 | Licenciatura en Educación Física |
| SANDOVAL MORENO JUAN SEBASTIAN | 1019049390 | Licenciatura en Educación Física |
| ZORRO GALVIS JOHAN STIVEN | 1147485632 | Licenciatura en Educación Física |
| SANDOVAL ZAMBRANO KEVIN JOSE | 1003428443 | Licenciatura en Educación Física |
| LEAL ARIAS CRISTIAN CAMILO | 1019059065 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| CORTES DIAZ LUISA FERNANDA | 1015450426 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| CADENA MARTINEZ JUAN DAVID | 1031802149 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| MEJIA MUNOZ XIMENA ALEXANDRA | 59829053 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| PARRA MARTINEZ DANIELA | 1015432352 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| CASTRO SIERRA KATHERINE DANIELA | 1010030919 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| LOPEZ ESPINOSA SANDRA NATALI | 1015434528 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| RODRIGUEZ VARGAS MARTIN | 79383088 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| TELLEZ GALEANO CESAR AUGUSTO | 80149874 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| MORA MOLINA YESICA ESMERALDA | 1024524455 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| FONSECA RAMIREZ YINA DANIELA | 1018444051 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| GARCIA APONTE MARIA ALEJANDRA | 1018498069 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| ESPINOSA TENZA MORELLA SOPHIA | 1019036791 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| MENDIVELSO RINCON ANDREA JACKELINE | 1147484435 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| VIZCAINO NARVAEZ LEWIS SANTIAGO | 1019037011 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| RONCANCIO SANCHEZ GISELLE | 1000155632 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| PINILLA GALEANO OLGA LUCIA | 52986681 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| CAMPO BRAND JUAN ESTEBAN | 1108558874 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| MORA GONZALEZ PAULA VALENTINA | 1069728480 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| SALAZAR BALLESTAS ANDREA PATRICIA | 1013108865 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| TOVIO GUERRA TOMAS ENRIQUE | 72248606 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| MENESES SANTIAGO SHARI CAROLINA | 32834710 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| TRIVIÑO GUTIÉRREZ HERNLEING HERNANDO | 1019030579 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| BEJARANO ALARCÓN ANA CAROLINA | 52929609 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| JIMÉNEZ PINZÓN MARIA FERNANDA | 1014738113 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
| GARAY PARADA MARIA ISABELLA | 1028941770 | Licenciatura en Educación comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos |
Paso 7: Matrícula
Cargue de Documentos para Matrícula: Por definir
Registro de Espacios Académicos: Por definir
Llamado a Lista de Espera: Por definir
Publicación Lista de Admitidos por Lista de Espera: Por definir
Correo electrónico: mcleong@upn.edu.co
PBX: (601) 594 1894 Ext. 472
Dirección: Calle 72 N° 12 – 77 Primer Piso
Horario de atención: de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 4:00 pm.
Aspirantes citados a prueba específica LECO DD HH MULTICAMPUS UNIVERSITARIO SUBA
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS |
| CITACIÓN A PRUEBA ESPECIFICA Fecha: Martes 9 de junio de 2026 Lugar: Universidad Pedagógica Nacional EDIFICIO C Sala de sistemas Salón C-213 calle 72 # 11 – 86 |
| GRUPO | DOCUMENTO | HORARIO |
|---|---|---|
| 1 | 109036791 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1019059065 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1028941843 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 51664787 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1018444051 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1019088400 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 80814515 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1011097129 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 39668257 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1019037011 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 52986681 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1233906801 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1001112160 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1015434528 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1053859916 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1023163400 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 1 | 1010030919 | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 2 | 1031802149 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1013098289 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1112153467 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1044001825 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1000626307 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1016597208 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1019002063 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1024524455 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1000155632 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1016045769 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 80149874 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1047491767 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 52801851 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1019040179 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 52495894 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1012447997 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | 1031653750 | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 3 | 1028943883 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 79383088 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1032396431 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1019054500 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1015450426 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 100256469 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 5712602 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1233912488 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1018498069 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1031643177 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 59829053 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1015427861 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1019141090 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1019012532 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1019015513 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1019056571 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | 1082241583 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 4 | 1001940167 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
| 4 | 1069728480 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
| 4 | 1108558874 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
| 4 | 1012432348 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
| 4 | 1015432352 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
| 4 | 1001940167 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
| 4 | 1147484435 | 11:00 a.m. a 12:00 a.m. |
Aspirantes citados a prueba específica LEF CAMPUS UNIVERSITARIO SUBA
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA |
| CITACIÓN A PRUEBA ESPECIFICA Fecha: Viernes 12 de junio de 2026 Hora: 7:00 a.m. A 4:00 p.m. Lugar: Instalaciones de la Facultad de Educación Física Valmaría, calle 183 No. 54 D Esquina |
| Recomendaciones para la presentación de la prueba Asistir con ropa deportiva Llevar protección solar (gorra o cachucha y bloqueador solar) Portar agua, refrigerio y/o almuerzo Traer el formulario PAR-Q Presentarse con su documento de identidad original; de no contar con este documento, no podrá presentar las pruebas Se informa que las pruebas se desarrollarán durante toda la jornada |
| APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|
| AVILA CARRILLO JUAN SEBASTIAN |
| BADARACO CAMPO DIEGO ARMANDO |
| BARBOSA CANTE MARIA ALEJANDRA |
| BELLO MENDIVELSO RAUL |
| CALA OSPINO PAOLA FERNANDA |
| CAMARGO GIL LAURA DANIELA |
| CARDENAS TOVAR LUIS EDUARDO |
| CASTILLO RAMIREZ CARLOS ANDRES |
| CONTRERAS VELANDIA JUAN MANUEL |
| CRISTANCHO ROJAS SAMUEL ESTEBAN |
| DE LA ROSA YANES JOSE DAVID |
| DIAZ MARINO JUAN ESTEBAN |
| ESTRADA GONZALEZ SANTIAGO ANDRES |
| GOMEZ ANGEL CRISTIAN RICARDO |
| GUACANEME COLORADO DANIEL SANTIAGO |
| GUERRERO ROZO GERALD RICARDO |
| GUTIERREZ ROA NICOLAS |
| HOYOS HERNANDEZ YEISON DAVID |
| LATORRE SOLORZANO SANTIAGO |
| LEON ESPINOSA LAURA SOFIA |
| LOZADA HERNANDEZ JHONNATAN STIVEN |
| MEDINA QUIROGA MICHAEL GIOVANNI |
| MELO MORENO JONATHAN DAVID |
| MIRANDA OLASCOAGA ROGER ANDRES |
| MOLINA VARGAS YEDERSON PUBLIO |
| MORENO CAICEDO DAVID ALEJANDRO |
| MUZUZU AVILES BREIDY DANIEL |
| NARVAEZ FAJARDO ORLEN |
| NINO SIERRA KEVIN SANTIAGO |
| NUNEZ MARTINEZ JUAN FELIPE |
| OCAMPO PEREZ LAURA NICOLL |
| OSES ZAMBRANO SANTIAGO FELIPE |
| PINZON CASTRO RODRIGO ALBERTO |
| PRADO CORREDOR ESTEFANIA |
| PRIETO GONZALEZ YULIETH CAROLINA |
| RACERO GORDO SIMON DAVID |
| RIASCOS PIAGUAJE NAREN DIBERLEY |
| RICARDO RODRIGUEZ JONATAN ANDRES |
| RICAURTE TOVAR JORGE ALFREDO |
| ROA ROMERO BRIYITH TATIANA |
| ROZO CRUZ CARLOS MANUEL |
| SANDOVAL MORENO JUAN SEBASTIAN |
| SANDOVAL ZAMBRANO KEVIN JOSE |
| SANTISTEBAN MONTANO DAVID ALEXANDER |
| SOTO POVEDA SEBASTIAN |
| TOVAR MARTINEZ ISAAC |
| VEGA GONZALEZ PAULA NICOL |
| VEGA SALCEDO ALEXANDER |
| VELASQUEZ MARTINEZ LAURA SOFIA |
| VIASUS PEREZ ESTEBAN |
| VILLALOBOS HIGUERA SEBASTIAN |
| VIZCAINO NARVAEZ JESHUA DAVID |
| ZARATE TORRES JHONY FELIPE |
| ZORRO GALVIS JOHAN STIVEN |
| MONTERO ATUESTA CRISTIAN CAMILO |
| ROA FONTECHA YURI MARCELA |
Aspirantes citados a entrevista LECO DD HH MULTICAMPUS UNIVERSITARIO SUBA
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS |
| CITACIÓN A ENTREVISTA Fecha: Jueves 11 de junio de 2026 Lugar: Universidad Pedagógica Nacional EDIFICIO C calle 72 # 11 – 86 |
| DOCUMENTO | HORARIO | SALÓN |
|---|---|---|
| 1019059065 | 8:00 am - 9:30 am | C210 |
| 80814515 | 8:00 am - 9:30 am | C210 |
| 52986681 | 8:00 am - 9:30 am | C211 |
| 1015434528 | 8:00 am - 9:30 am | C211 |
| 1024524455 | 8:00 am - 9:30 am | C211 |
| 1000155632 | 8:00 am - 9:30 am | C210 |
| 52801851 | 8:00 am - 9:30 am | C211 |
| 59829053 | 8:00 am - 9:30 am | C211 |
| 1015427861 | 8:00 am - 9:30 am | C210 |
| 1147484435 | 8:00 am - 9:30 am | C210 |
| 109036791 | 9:30 am - 11:00 am | C210 |
| 1019037011 | 9:30 am - 11:00 am | C210 |
| 1010030919 | 9:30 am - 11:00 am | C210 |
| 1031802149 | 9:30 am - 11:00 am | C210 |
| 1019002063 | 9:30 am - 11:00 am | C211 |
| 1015450426 | 9:30 am - 11:00 am | C211 |
| 5712602 | 9:30 am - 11:00 am | C211 |
| 1031643177 | 9:30 am - 11:00 am | C211 |
| 1019141090 | 9:30 am - 11:00 am | C210 |
| 1019015513 | 9:30 am - 11:00 am | C211 |
| 1018444051 | 11:00 am- 12:30 pm | C210 |
| 1028943883 | 11:00 am- 12:30 pm | C210 |
| 79383088 | 11:00 am- 12:30 pm | C211 |
| 1018498069 | 11:00 am- 12:30 pm | C210 |
| 1019056571 | 11:00 am- 12:30 pm | C211 |
| 1069728480 | 11:00 am- 12:30 pm | C210 |
| 1108558874 | 11:00 am- 12:30 pm | C211 |
| 1012432348 | 11:00 am- 12:30 pm | C211 |
| 1015432352 | 11:00 am- 12:30 pm | C210 |
| 80149874 | 11:00 am- 12:30 pm | C211 |