La Dirección de Admisiones y Registro, da a conocer los correos institucionales de los admitidos por lista de espera a programas de pregrado, del proceso de admisión 2026-2
ADMITIDOS LISTA DE ESPERA A PROGRAMAS DE PREGRADO EXÁMENES MÉDICOS 2026-2
Activación del correo institucional
Si tienes problemas para establecer tu contraseña, envía un correo a mesadeayuda@pedagogica.edu.co
con la siguiente información:
- Captura de pantalla del error
- Nombre completo
- Número de documento
Correos de Admitidos lista de espera a programas de pregrado 2026-2
Documento Orientador para establecimiento y restablecimiento de contraseñas
Admitidos por Lista de espera programas de pregrado periodo académico 2026-2
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO |
| LISTADO DE ADMITIDOS PROGRAMAS DE PREGRADO – PROCESO DE ADMISIÓN 2026-II – LISTA DE ESPERA POR FAVOR ASISTIR A LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO Y CITA MÉDICA COMO SE INDICA EN EL LISTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD EN LA CALLE 72 No 11-86 Edificio B |
| CONSULTE EL INSTRUCTIVO DE LABORATORIOS Y VALOR DE LOS EXÁMENES MÉDICOS TENGA EN CUENTA EL DÍA DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIOS Y CITAS MÉDICAS |
| NOTA: Todo menor de edad debe asistir en compañía de un adulto responsable (acudiente), se debe tener disponibilidad de tiempo para la atención médica |
| PROGRAMA | CÓDIGO | DOCUMENTO | APELLIDOS Y NOMBRES | EDIFICIO B CONSULTORIO BIOCLÍNICO 6:30 A.M | DÍA CITA MÉDICA | HORA | LUGAR EDIFICIO B PRIMER PISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234080 | 1022361268 | MARIAM SOFIA CANDELARIO DIAZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234083 | 1021674064 | EDWIN CAMILO MOYANO MARTINEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234084 | 1013099547 | ESTEBAN ANDRES ORTIZ VARGAS | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234086 | 1023083165 | ANGIE SOFIA PEÑA ZAPATA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234087 | 1014314083 | ISNEY ALEXANDRA RAMIREZ AREVALO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234088 | 1022363652 | MARIA PAULA SIERRA SIERRA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234082 | 1093299483 | GABRIEL ALEJANDRO MARCUCCI GOMEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234085 | 1033704654 | NICOLAS PALACIOS PALACIOS | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS | 2026234081 | 1000784515 | ANDERSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260119 | 1013115732 | NILSON ADRIAN MORALES MURCIA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260120 | 1021679770 | DREAK ALEJANDRO RINCON USMA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260117 | 1032494768 | CRISTIAN ALEXANDER LOPEZ BUITRAGO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260113 | 1000991211 | CRISTIAN CAMILO AREVALO RAMOS | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260118 | 1024505242 | NATALIA MARIN FLOREZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260121 | 1090382724 | OSCAR EDUARDO ROCA CADENA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260115 | 1141318411 | FERGIE MARIANA DUARTE MONCADA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260116 | 1031810189 | JUAN ESTEBAN GOMEZ ROJAS | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260124 | 1022963498 | MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260114 | 1056612076 | EDISON DANIEL CUERVO ESPITIA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260125 | 1014670801 | ANA SOFIA VESGA BUENO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260122 | 1011325545 | JUAN FELIPE ROMO GONZALEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260123 | 1030583747 | JUAN PABLO SOLANO PARRA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS | 2026238118 | 1031423308 | CHRISTIAN STEVE PINZON CABALLERO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS | 2026238116 | 1010840425 | MISHEL DAYANA MONROY CASTRO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS | 2026238115 | 1028785364 | EDWARD CAMILO GUERRERO IBANEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS | 2026238114 | 1012345020 | LUIS FELIPE CHAVES PACHON | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS | 2026238117 | 1011103699 | SARA MICHEL MORENO RENGIFO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 2026232042 | 1021670337 | DANIEL ANDRES FORERO USGAME | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 2026232043 | 1028887233 | JUAN ANDRES MORENO LOPEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 12:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 2026232044 | 1000183713 | FABIAN ALEXIS RUIZ VACA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 12:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ARTES VISUALES | 2026272060 | 1069643463 | KAREN DAYANA CONTRERAS CONTRERAS | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 12:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ARTES VISUALES | 2026272061 | 1028487227 | MARIA FERNANDA SARMIENTO MORENO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 12:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN ARTES VISUALES | 2026272059 | 1085170004 | LICETH PAOLA BARRETO ESCOBAR | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 01:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258175 | 1013098290 | ANGELY KARINA ALDANA SUAREZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 01:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258176 | 1030558205 | EILYN JOHANNA BONILLA SANCHEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 01:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258181 | 1028800045 | WENDY VANESSA YAIMA PEÑA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 01:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258178 | 1012354083 | DELANNY VANESSA DEVIA RAMIREZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 02:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258177 | 1110508749 | MARIA CAMILA CARDENAS BARRANTES | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 02:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258179 | 1016947377 | ANA MARIA PEÑA LEGUIZAMON | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 02:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 2026258180 | 1233931729 | DARMELIS HERLIANNYS SAURITH CASTILLO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 02:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN DANZA | 2026273043 | 1072658863 | KAROL VALENTINA PRADA PENALOZA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 03:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN DANZA | 2026273041 | 1019106850 | ERICA VIVIANA CAÑON GUERRA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 03:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN DANZA | 2026273042 | 1025539539 | HEIDY SOFIA MARTINEZ MARTINEZ MAJIN | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 03:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS | 2026277032 | 1023370338 | MELANY SOFIA AGUIRRE RIVERA | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 03:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS | 2026277031 | 1024476975 | EDISON ANDRES AGUIRRE NUÑEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 04:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS | 2026277033 | 1012349790 | LAURA SALOME RUIZ BERMUDEZ | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 04:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 2026249043 | 1019002556 | ANA MARIA LARA RICO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 04:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 2026249042 | 1026299230 | JULIANA FRANCO GUERRERO | martes, 18 de agosto | miércoles, 19 de agosto | 04:00 p.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 2026249044 | 1014668806 | JULIETH LEAL OVALLE | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 2026249041 | 1032357578 | JEIMMY VIVIANA BELTRAN MENDEZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 2026249045 | 1022946988 | LAURA CATALINA MELO MARTINEZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 2026249046 | 1073599812 | LAURA SOFIA MUÑOZ RODRIGUEZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 08:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220097 | 1030582869 | HAROLD DAVID MARIN CASTRO | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220096 | 1027526960 | JOEL SANTIAGO LLANOS RODRIGUEZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220093 | 1033098961 | CESAR SANTIAGO BAQUERO FLOREZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220100 | 1069722636 | ESTEBAN FELIPE PRIETO ESPINDOLA | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220098 | 1014990828 | MARIA FERNANDA MARTIN LONDOÑO | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220127 | 1070389660 | LUZ MARIANA SARMIENTO ALFONSO | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220092 | 1147484602 | GERMAN DAVID ARIAS SILVA | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220099 | 1033101887 | JUAN ESTEBAN PATIÑO PARRA | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons2 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220095 | 1017062093 | JUAN ESTEBAN GOMEZ ACOSTA | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FISICA | 2026220094 | 1000832704 | MARIA FERNANDA ESPINOSA GONZALEZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218094 | 1111482477 | SAMUEL GONZALEZ LEON | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218095 | 1076738103 | BRYAN ALEJANDRO PARRA GARCIA | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 09:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218092 | 1022951869 | MARTIN DANIEL BARRIOS BALLESTEROS | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218096 | 1016029853 | JUAN JOSE PATIÑO RODRIGUEZ | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218093 | 1027524213 | CRISTIAN SANTIAGO CARANTON CALDERON | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218097 | 1033722572 | CRISTIAN DAVID RIAÑO CRIALES | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 10:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS | 2026253042 | 80724036 | CARLOS ANDRES MOLANO GARZÓN | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS | 2026253041 | 1072640984 | LILIA JOHANNA CUÉLLAR GARCÍA | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
| PROGRAMA EN PEDAGOGÍA | 2026254031 | 1005646316 | YULIETH PAOLA ROMERO SOLORZANO | miércoles, 19 de agosto | jueves, 20 de agosto | 11:00 a.m. | Cons1 |
Admitidos por Lista de espera programas de pregrado periodo académico 2026-2
| VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO |
| Lista de correos institucionales para estudiantes admitidos por lista de espera a programas de pregrado 2026-2 ¿Cómo activar su correo institucional? Ingrese al Portal de gestión de contraseñas y siga las instrucciones del [manual de activación]. La contraseña inicial corresponde a UPN_ seguida de su número de documento (ejemplo: UPN_XXXXXXXXX). Una vez configurada la contraseña, acceda a su correo institucional desde Microsoft 365. B |
| PROGRAMA | CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN DEPORTE | 2026218096 | JUAN JOSE PATINO RODRIGUEZ | jjpatinor@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220092 | GERMAN DAVID ARIAS SILVA | gdariass@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220093 | CESAR SANTIAGO BAQUERO FLOREZ | csbaquerof@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220094 | MARIA FERNANDA ESPINOSA GONZALEZ | mfespinosag@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220095 | JUAN ESTEBAN GOMEZ ACOSTA | jegomeza@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220096 | JOEL SANTIAGO LLANOS RODRIGUEZ | jsllanosr@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220097 | HAROLD DAVID MARIN CASTRO | hdmarinc@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220098 | MARIA FERNANDA MARTIN LONDONO | mfmartinl@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220099 | JUAN ESTEBAN PATINO PARRA | jepatinop@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220100 | ESTEBAN FELIPE PRIETO ESPINDOLA | efprietoe@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA | 2026220127 | LUZ MARIANA SARMIENTO ALFONSO | lmsarmientoa@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN FILOSOFIA | 2026232042 | DANIEL ANDRES FORERO USGAME | daforerou@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN FILOSOFIA | 2026232043 | JUAN ANDRES MORENO LOPEZ | jamorenol@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN FILOSOFIA | 2026232044 | FABIAN ALEXIS RUIZ VACA | fruizv@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234080 | MARIAM SOFIA CANDELARIO DIAZ | mscandelariod@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234081 | ANDERSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ | ajcastilloh@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234082 | GABRIEL ALEJANDRO MARCUCCI GOMEZ | gamarcuccig@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234083 | EDWIN CAMILO MOYANO MARTINEZ | ecmoyanom@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234084 | ESTEBAN ANDRES ORTIZ VARGAS | eaortizv@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234085 | NICOLAS PALACIOS PALACIOS | npalaciosp@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234086 | ANGIE SOFIA PENA ZAPATA | aspenaz@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234087 | ISNEY ALEXANDRA RAMIREZ AREVALO | iaramireza@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | 2026234088 | MARIA PAULA SIERRA SIERRA | mpsierras@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS | 2026238114 | LUIS FELIPE CHAVES PACHON | lchavesp@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS | 2026238115 | EDWARD GUERRERO GUERRERO IBANEZ | egguerreroi@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS | 2026238116 | MISHEL DAYANA MONROY CASTRO | midmonroyc@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS | 2026238117 | SARA MICHEL MORENO RENGIFO | sammorenor@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS | 2026238118 | CHRISTIAN STEVE PINZON CABALLERO | cspinzonc@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA | 2026249041 | JEIMMY VIVIANA BELTRAN MENDEZ | jvbeltranm@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA | 2026249042 | JULIANA FRANCO GUERRERO | jufrancog@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA | 2026249043 | ANA MARIA LARA RICO | anmlarar@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA | 2026249044 | ERIKA JULIETH LEAL OVALLE | ejlealo@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA | 2026249045 | LAURA CATALINA MELO MARTINEZ | lcmelom@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA | 2026249046 | LAURA SOFIA MUÑOZ RODRIGUEZ | lsmunozr@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA CON ENFASIS EN DERECHOS HUMANOS | 2026253041 | LILIA JOHANNA CUELLAR GARCIA | lijcuellarg@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA CON ENFASIS EN DERECHOS HUMANOS | 2026253042 | CARLOS ANDRES MOLANO GARZON | camolanog@upn.edu.co |
| PEDAGOGIA | 2026254031 | YULIETH PAOLA ROMERO SOLORZANO | ypromeros@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258175 | ANGELY KARINA ALDANA SUAREZ | akaldanas@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258176 | EILYN JOHANNA BONILLA SANCHEZ | ejbonillas@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258177 | MARIA CAMILA CARDENAS BARRANTES | mccardenasb@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258178 | DELANNY VANESSA DEVIA RAMIREZ | dvdeviar@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258179 | ANA MARIA PENA LEGUIZAMON | ampenal@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258180 | DARMELIS HERLIANNYS SAURITH CASTILLO | dhsaurithc@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | 2026258181 | WENDY VANESSA YAIMA PENA | wvyaimap@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260113 | CRISTIAN CAMILO AREVALO RAMOS | ccarevalor@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260114 | EDISON DANIEL CUERVO ESPITIA | ecuervoe@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260115 | FERGIE MARIANA DUARTE MONCADA | fmduartem@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260116 | JUAN ESTEBAN GOMEZ ROJAS | jegomezr@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260117 | CRISTIAN ALEXANDER LOPEZ BUITRAGO | calopezb@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260118 | NATALIA MARIN FLOREZ | nmarinf@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260119 | NILSON ADRIAN MORALES MURCIA | namoralesm@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260120 | DREAK ALEJANDRO RINCON USMA | darinconu@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260121 | OSCAR EDUARDO ROCA CADENA | oerocac@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260122 | JUAN FELIPE ROMO GONZALEZ | jfromog@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260123 | JUAN PABLO SOLANO PARRA | jpsolanop@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260124 | MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ | matorress@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | 2026260125 | ANA SOFIA VESGA BUENO | asvesgab@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ARTES VISUALES | 2026272059 | LICETH PAOLA BARRETO ESCOBAR | lpbarretoe@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ARTES VISUALES | 2026272060 | KAREN DAYANA CONTRERAS CONTRERAS | kdcontrerasc@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ARTES VISUALES | 2026272061 | MARIA FERNANDA SARMIENTO MORENO | mfsarmientom@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN DANZA | 2026273041 | ERICA VIVIANA CANON GUERRA | evcanong@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN DANZA | 2026273042 | HEIDY SOFIA MARTINEZ MARTINEZ MAJIN | hesmartinezm@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN DANZA | 2026273043 | KAROL VALENTINA PRADA PENALOZA | kvpradap@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS | 2026277031 | EDISON ANDRES AGUIRRE NUÑEZ | eaaguirren@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS | 2026277032 | MELANY SOFIA AGUIRRE RIVERA | msaguirrer@upn.edu.co |
| LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS | 2026277033 | LAURA SALOME RUIZ BERMUDEZ | lsruizb@upn.edu.co |